Kvalitní vína z vinařství Lahofer a Hanzel
Při výběru vinařství, jejichž sortiment budeme v naší jundrovské prodejně nabízet, nebylo proč váhat. S vinařstvím Lahofer z Dobšic u Znojma a jeho dceřinou společností – vinařstvím Hanzel z Miroslavi úzce spolupracujeme už od jejich vzniku.
Ve Vinném sklepě U Žíznivého mnicha na Pekařské ulici v Brně nabízíme maloobchodně i velkoobchodně jejich vína již přes patnáct let.
Nyní si tedy můžete v obou našich prodejnách – na Pekařské i v Jundrově, koupit špičková moravská vína, oceněná na světových i tuzemských výstavách včetně Salonu vín České republiky za stejné ceny, jako byste si pro ně zajeli přímo do vinařství.
A pokud by Vám některé konkrétní víno v naší nabídce kvůli omezeným skladovým kapacitám chybělo, není problém je na základě telefonického, nebo e-mailového požadavku viz. ,,kontakty” pro Vás nechat přivézt přímo na provozovnu.
Vína Lahofer a Hanzel dodáváme také firemní klientele a některým dalším vinotékám a gastrozařízením v Brně a okolí.
Nabídku moravských vín doplňujeme nabídkou krásných hutných červených vín z Bulharska.
Lahofer - Dobšice
ODRŮDA | KATEGORIE | BARVA | ROČNÍK | POZNÁMKA | CENA |
Lahofer 23 | moravské zemské | bílé | 2023 | polosuché | 130 Kč |
Pálava | výběr z hroznů | bílé | 2020 | sladké, Babičák | 235 Kč |
Muškát moravský | pozdní sběr | bílé | 2021 | polosladké | 190 Kč |
Rulandské bílé | pozdní sběr | bílé | 2020 | suché | 230 Kč |
Ryzlink rýnský | kabinet | bílé | 2021 | suché | 120 Kč |
Ryzlink rýnský | VOC | bílé | 2022 | suché, Babičák | 205 Kč |
Ryzlink vlašský | pozdní sběr | bílé | 2020 | suché | 190 Kč |
Sauvignon | VOC | bílé | 2021 | suché | 205 Kč |
Savilon | výběr z bobulí | bílé | 2021 | polosladké, ZLATÝ SALON VÍN ČR | 215 Kč |
Veltlínské zelené | VOC | bílé | 2020 | suché, Šác, STŘÍBRNÝ SALON VÍN ČR | 195 Kč |
Lahoferka 23 | moravské zemské | růžové | 2023 | polosladké | 140 Kč |
Svatovavřinecké rosé | kabinet | růžové | 2021 | polosladké | 120 Kč |
Rouge (Syrah + Grenache) | odrůdové – Francie | červené | 2020 | suché | 220 Kč |
Frankovka | pozdní sběr | červené | 2017 | suché | 180 Kč |
Cabernet Sauvignon | odrůdové – Francie | červené | 2018 | suché | 200 Kč |
Hanzel - Miroslav
ODRŮDA | KATEGORIE | BARVA | ROČNÍK | POZNÁMKA | CENA |
Martin bílý | moravské zemské | bílé | 2023 | polosladké | 130 Kč |
Martin růžový | moravské zemské | růžové | 2023 | polosuché | 140 Kč |
Hibernal | pozdní sběr | bílé | 2021 | polosladký | 205 Kč |
Chardonnay | pozdní sběr | bílé | 2022 | suché | 205 Kč |
Kerner | pozdní sběr | bílé | 2018 | polosuché | 180 Kč |
Muškát žlutý | pozdní sběr | bílé | 2020 | polosuché | 205 Kč |
Pálava | pozdní sběr | bílé | 2022 | polosuché, Volné pole | 235 Kč |
Rulandské šedé | výběr z hroznů | bílé | 2019 | polosuché, Lampelberg | 220 Kč |
Savilon | výběr z bobulí | bílé | 2021 | polosladké | 215 Kč |
Sylvánské zelené | pozdní sběr | bílé | 2019 | polosuché | 195 Kč |
Blauburger | pozdní sběr | červené | 2021 | suché, Volné pole | 180 Kč |
Cabernet Sauvignon | odrůdové – Francie | červené | 2018 | suché | 180 Kč |
Ostatní lahvová vína
ODRŮDA | KATEGORIE | BARVA | ROČNÍK | POZNÁMKA | CENA |
MAVRUD Mezzek, Cheval de Katarzyna | PGI Thrakia | červené | 2019 | suché | 220 Kč |
PETIT ENIRA (ME), Bessa Vall – Bulharsko | PGI Thrakia | červené | 2018 | suché | 220 Kč |
Dominant (SY + CS), Bulharsko | Regional vine | červené | 2012 | suché | 290 Kč |