Kvalitní vína z vinařství Lahofer a Hanzel
Při výběru vinařství, jejichž sortiment budeme v naší jundrovské prodejně nabízet, nebylo proč váhat. S vinařstvím Lahofer z Dobšic u Znojma a jeho dceřinou společností – vinařstvím Hanzel z Miroslavi úzce spolupracujeme už od jejich vzniku.
Ve Vinném sklepě U Žíznivého mnicha na Pekařské ulici v Brně nabízíme maloobchodně i velkoobchodně jejich vína již přes deset let.
Nyní si tedy můžete v obou našich prodejnách – na Pekařské i v Jundrově, koupit špičková moravská vína, oceněná na světových i tuzemských výstavách včetně Salonu vín České republiky za stejné ceny, jako byste si pro ně zajeli přímo do vinařství.
A pokud by Vám některé konkrétní víno v naší nabídce kvůli omezeným skladovým kapacitám chybělo, není problém je na základě telefonického, nebo e-mailového požadavku viz. ,,kontakty“ pro Vás nechat přivézt přímo na provozovnu.
Vína Lahofer a Hanzel dodáváme také firemní klientele a některým dalším vinotékám a gastrozařízením v Brně a okolí.
Nabídku moravských vín doplňujeme nabídkou krásných hutných červených vín z Portugalska a Bulharska.
LAHOFER - DOBŠICE
Odrůda | Kategorie | Ročník | Barva | Poznámka | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Mladá Lahoferka | moravské zemské | 2020 | růžové | polosladké, SV | 140 Kč |
Mladý Lahofer | moravské zemské | 2020 | bílé | polosuché, MT+MM | 120 Kč |
Ryzlink rýnský | kabinet | 2018 | bílé | suché | 110 Kč |
Svatovavřinecké rosé | kabinet | 2018 | růžové | polosladké | 110 Kč |
Ryzlink rýnský | VOC | 2017 | bílé | suché | 190 Kč |
Sauvignon | VOC | 2018 | bílé | polosuché | 190 Kč |
Rulandské bílé | pozdní sběr | 2018 | bílé | suché | 180 Kč |
Rulandské šedé | výběr z hroznů | 2018 | bílé | polosladké | 200 Kč |
Muškát moravský | pozdní sběr | 2018 | bílé | sladké | 170 Kč |
Dornfelder | pozdní sběr | 2016 | červené | suché | 165 Kč |
Dornfelder | výběr z hroznů | 2018 | červené | suché | 180 Kč |
Frankovka | pozdní sběr | 2017 | červené | suché | 165 Kč |
Cabernet Sauvignon | odrůdové - Francie | 2018 | červené | suché | 165 Kč |
Müller Thurgau | kabinet | 2019 | bílé | polosladký | 150 Kč |
RULANSKÉ BÍLÉ | výběr z hroznů | 2018 | bílé | suché, Bruxelles | 185 Kč |
HANZEL - MIROSLAV
Odrůda | Kategorie | Ročník | Barva | Poznámka | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Martin bílý | moravské zemské | 2020 | bílé | polosladké | 120Kč |
Kerner | pozdní sběr | 2018 | bílé | polosuché | 180Kč |
Sylvánské zelené | pozdní sběr | 2018 | bílé | suché | 180Kč |
Chardonnay | pozdní sběr | 2018 | bílé | polosuché | 180Kč |
Pálava | výběr z hroznů | 2018 | bílé | polosladké | 220 Kč |
Pálava | výběr z hroznů | 2019 | bílé | polosuché, Babičák | 220 Kč |
Muškát žlutý | moravské zemské | 2017 | bílé | sladké, stříbrný SALON VÍN ČR | 190 Kč |
Veltlínské zelené | VOC | 2017 | bílé | suché, stříbrný SALON VÍN ČR | 190 Kč |
Rulandské šedé | výběr z hroznů | 2018 | bílé | polosuché, Lampelberg | 200 Kč |
Rulandské modré | výběr z hroznů | 2017 | červené | suché | 220 Kč |
OSTATNÍ LÁHVOVÁ VÍNA
Odrůda | Kategorie | Ročník | Barva | Poznámka | Cena |
---|---|---|---|---|---|
MAVRUD Mezzek, Cheval de Katarzyna | PGI Thrakia | 2017 | červené | suché | 220 Kč |
PETIT ENIRA (ME), Bessa Vall - Bulharsko | PGI Thrakia | 2015 | červené | suché | 220 Kč |
IRREVERRENTE, Udaca - Portugalsko | CVR Dao | 2015 | červené | suché | 220 Kč |