Kvalitní vína z vinařství Lahofer a Hanzel
Při výběru vinařství, jejichž sortiment budeme v naší jundrovské prodejně nabízet, nebylo proč váhat. S vinařstvím Lahofer z Dobšic u Znojma a jeho dceřinou společností – vinařstvím Hanzel z Miroslavi úzce spolupracujeme už od jejich vzniku.
Ve Vinném sklepě U Žíznivého mnicha na Pekařské ulici v Brně nabízíme maloobchodně i velkoobchodně jejich vína již přes patnáct let.
Nyní si tedy můžete v obou našich prodejnách – na Pekařské i v Jundrově, koupit špičková moravská vína, oceněná na světových i tuzemských výstavách včetně Salonu vín České republiky za stejné ceny, jako byste si pro ně zajeli přímo do vinařství.
A pokud by Vám některé konkrétní víno v naší nabídce kvůli omezeným skladovým kapacitám chybělo, není problém je na základě telefonického, nebo e-mailového požadavku viz. ,,kontakty” pro Vás nechat přivézt přímo na provozovnu.
Vína Lahofer a Hanzel dodáváme také firemní klientele a některým dalším vinotékám a gastrozařízením v Brně a okolí.
Nabídku moravských vín doplňujeme nabídkou krásných hutných červených vín z Bulharska.
Lahofer - Dobšice
ODRŮDA | KATEGORIE | BARVA | ROČNÍK | POZNÁMKA | CENA |
Lahofer Frizzante | moravské zemské | bílé | 2025 | polosuché, perlivé | 140 Kč |
Lahofer Charmat | šumivé víno | bílé | 2025 | extra dry | 195 Kč |
Mladý 25 | moravské zemské | bílé | 2025 | polosuché | 130 Kč |
Pálava | pozdní sběr | bílé | 2023 | polosladké, STŘÍBRNÁ MEDAILE AWC VIENNA 2024, VELKÁ ZLATÁ MEDAILE NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN ZNOJEMSKÉ PODOBLASTI 2025, VELKÁ ZLATÁ MEDAILE VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE 2026 | 235 Kč |
Muller thurgau | kabinet | bílé | 2024 | suché, ZLATÁ MEDAILE NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN | 120 Kč |
Muškát moravský | pozdní sběr | bílé | 2024 | polosladké, ZLATÁ MEDAILE AWC VIENNA 2025 | 190 Kč |
Neuburské | pozdní sběr | bílé | 2024 | suché, STŘÍBRNÁ MEDAILE SALON VÍN ČR 2026 | 190 Kč |
Rulandské bílé | pozdní sběr | bílé | 2020 | suché | 230 Kč |
Rulandské šedé | pozdní sběr | bílé | 2024 | suché, ZLATÁ MEDAILE GALERIE RULANDSKÝCH VÍN | 205 Kč |
Ryzlink rýnský | kabinet | bílé | 2024 | suché, ZLATÁ MEDAILE NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN | 120 Kč |
Ryzlink rýnský | VOC | bílé | 2023 | suché, Babičák | 205 Kč |
Ryzlink vlašský | pozdní sběr | bílé | 2025 | suché | 190 Kč |
Sauvignon | VOC | bílé | 2024 | suché, STŘÍBRNÁ MEDAILE AWC VIENNA 2025, ZLATÁ MEDAILE VINALIES INTERNATIONALES PARIS 2026 | 205 Kč |
Tramín červený | výběr z bobulí | bílé | 2023 | sladké, ZLATÁ MEDAILE VINALIES INTERNATIONALES | 230 Kč |
Veltlínské zelené | VOC | bílé | 2024 | suché, STŘÍBRNÁ MEDAILE KRÁL VÍN ČR 2025, ZLATÁ | 195 Kč |
Mladá 25 | moravské zemské | růžové | 2025 | polosladké | 140 Kč |
Rouge (Syrah + Grenache) | odrůdové – Francie | červené | 2023 | suché | 180 Kč |
Cabernet Sauvignon | odrůdové – Francie | červené | 2018 | suché | 200 Kč |
Dornfelder | výběr z hroznů | červené | 2023 | suché | 190 Kč |
1200 Kč |
Hanzel - Miroslav
ODRŮDA | KATEGORIE | BARVA | ROČNÍK | POZNÁMKA | CENA |
Chardonnay | pozdní sběr | bílé | 2023 | suché, ZLATÁ MEDAILE NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN ZNOJEMSKÉ | 205 Kč |
Martin bílý | moravské zemské | bílé | 2025 | polosladké | 130 Kč |
Martin růžový | moravské zemské | růžové | 2025 | polosuché | 140 Kč |
Muškát žlutý | pozdní sběr | bílé | 2023 | suché | 205 Kč |
Muškát žlutý | pozdní sběr | bílé | 2024 | polosladké, ZLATÁ MEDAILE KRÁL VÍN ČR 2025, ZLATÁ | 205 Kč |
Pálava | výběr z hroznů | bílé | 2023 | polosuché, | 235 Kč |
Rulandské bílé | pozdní sběr | bílé | 2023 | suché, TOP 77 VÍN V ČR 2024, ZLATÁ MEDAILE KRÁL VÍN | 190 Kč |
Rulandské šedé | pozdní sběr | bílé | 2023 | suché, ZLATÁ MEDAILE SALON VÍN ČR 2025, VELKÁ ZLATÁ | 205 Kč |
Savilon | výběr z bobulí | bílé | 2021 | polosladké | 250 Kč |
Rulandské modré | výběr z hroznů | červené | 2021 | suché, ZLATÁ MEDAILE GALERIE | 240 Kč |
Ostatní lahvová vína
ODRŮDA | KATEGORIE | BARVA | ROČNÍK | POZNÁMKA | CENA |
MAVRUD Mezzek, Cheval de Katarzyna | PGI Thrakia | červené | 2023 | suché | 220 Kč |
PETIT ENIRA (ME), Bessa Vall – Bulharsko | PGI Thrakia | červené | 2020 | suché | 220 Kč |